Songs
[back to top] American Idol Songs
Click on a column header to sort by that column.
| # | Song / Artist | Avg Rtg | Solo | Year | APA | Adv | AV | AJ | B3 | Elm | Trend | XFact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 70.0 | 70.0 | 1966 | 44.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 18.7 | |
| 252 | 70.0 | 70.0 | 2016 | 3.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | n/a | 11.2 | |
| 253 | 70.0 | 70.0 | 2007 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 13.7 | |
| 254 | 70.0 | 70.0 | 1970 | 37.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 13.7 | |
| 255 | 70.0 | 70.0 | 2011 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 7.4 | |
| 256 | 70.0 | 70.0 | 1946 | 56.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 20.7 | |
| 257 | 70.0 | 70.0 | 2013 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | n/a | 0.7 | |
| 258 | 69.8 | 69.8 | 1981 | 26.4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 9.2 | |
| 259 | 69.8 | 69.8 | 1968 | 40.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | -13.3 | 23.8 | |
| 260 | 69.3 | 69.3 | 1976 | 38.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3.0 | 12.6 | |
| 261 | 69.3 | 69.3 | 1967 | 40.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -10.5 | 6.8 | |
| 262 | 69.0 | 69.0 | 1971 | 37.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 3.9 | |
| 263 | 69.0 | 69.0 | 1993 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | n/a | -3.3 | |
| 264 | 69.0 | 69.0 | 1968 | 41.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0.6 | |
| 265 | 69.0 | 69.0 | 1963 | 52.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | n/a | -3.3 | |
| 266 | 69.0 | 69.0 | 2009 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 29.0 | |
| 267 | 69.0 | 69.0 | 1977 | 31.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 7.9 | |
| 268 | 69.0 | 69.0 | 1971 | 37.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | n/a | 19.2 | |
| 269 | 69.0 | 69.0 | 2004 | 10.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 4.6 | |
| 270 | 69.0 | 69.0 | 1995 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | n/a | 25.8 | |
| 271 | 69.0 | 69.0 | 1964 | 41.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | n/a | 14.2 | |
| 272 | 69.0 | 69.0 | 1965 | 45.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 20.6 | |
| 273 | 69.0 | 69.0 | 2010 | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | -10.0 | 6.9 | |
| 274 | 69.0 | 69.0 | 2002 | 10.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 12.4 | |
| 275 | 69.0 | 69.0 | 2012 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 7.9 | |
| 276 | 69.0 | 69.0 | 2000 | 17.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | n/a | 5.1 | |
| 277 | 68.8 | 68.8 | 1967 | 41.8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -9.5 | 12.2 | |
| 278 | 68.5 | 68.5 | 2001 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | n/a | 1.3 | |
| 279 | 68.3 | 68.3 | 1971 | 34.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5.0 | 1.8 | |
| 280 | 68.3 | 68.3 | 1980 | 29.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -14.0 | 22.2 | |
| 281 | 68.3 | 68.3 | 1967 | 44.6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1.7 | 11.3 | |
| 282 | 68.0 | 68.0 | 1991 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 12.4 | |
| 283 | 68.0 | 68.0 | 1992 | 24.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | -60.0 | 22.2 | |
| 284 | 68.0 | 68.0 | 2017 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 25.4 | |
| 285 | 68.0 | 68.0 | 2003 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | n/a | 7.7 | |
| 286 | 68.0 | 68.0 | 1967 | 41.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | n/a | 15.3 | |
| 287 | 68.0 | 68.0 | 1968 | 45.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 18.8 | |
| 288 | 68.0 | 68.0 | 2014 | 4.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | n/a | 21.1 | |
| 289 | 68.0 | 68.0 | 1986 | 27.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 10.2 | |
| 290 | 68.0 | 68.0 | 2019 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | n/a | 16.8 | |
| 291 | 68.0 | 68.0 | 1968 | 38.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2.0 | 22.8 | |
| 292 | 68.0 | 68.0 | 1978 | 37.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 4.7 | |
| 293 | 67.5 | 67.5 | 2011 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a | 4.2 | |
| 294 | 67.5 | 67.5 | 2011 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a | 15.9 | |
| 295 | 67.3 | 67.3 | 1973 | 36.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -15.9 | 1.7 | |
| 296 | 67.0 | 67.0 | 1999 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 10.8 | |
| 297 | 67.0 | 67.0 | 1977 | 38.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 8.7 | |
| 298 | 67.0 | 67.0 | 2014 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 28.2 | |
| 299 | 67.0 | 67.0 | 2004 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 10.3 | |
| 300 | 67.0 | 67.0 | 2003 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 12.0 |

